✔Высокое качество; ✔Приятные цены; ✔Бесплатная доставка в Хабаровске!
Описание:
Сплит-системы серии TURBOCOOL от XIGMA — это современные технологии и высокое качество по доступной цене.
- Высокий класс энергоэффективности А позволяет экономить энергоресурсы.
- Всесезонное использование благодаря 4 режимам работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Благодаря функции I FEEL и температурному датчику в пульте ДУ можно более точно поддерживать температуру в месте нахождения пользователя.
- Оптимальный набор функций: I FEEL, режим SLEEP, таймер на включение и выключение.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника BLUE FIN обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации сплит-системы.
- Минималистичный дизайн белоснежного корпуса, декоративные элементы в модном геометрическом исполнении и LED-дисплей с информацией о параметрах воздуха.
Технические характеристики:
Внимание! Указанные параметры могут отличаться от указанных производителем! Для получения полной информации рекомендуем ознакомиться со спецификацией от производителя!
Параметр / Модель | XG-TC37RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,61 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,70 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,16 / 4,70 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1114 / 1019 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,24 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,63 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 365/385/450/500/545 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,53 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777×250×201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850×320×275 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 754×552×300 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 798×575×321 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
7,5 / 9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
26 / 28,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,43 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,6 |
Пусковой ток, А | 28,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Остались вопросы? Позвоните на телефон, Напишите в WhatsApp, Напишите в Telegram
РАЗВЕРНУТЬ
СВЕРНУТЬ
Кондиционер XIGMA XG-TC37RHA-IDU/ ODU
Производитель: Xigma
Модель:
XG-TC37RHA-IDU/ ODU Наличие:
Нет в наличии