✔Высокое качество; ✔Приятные цены; ✔Бесплатная доставка в Хабаровске!
Описание:
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI Inverter комплектуются дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Технические характеристики:
Внимание! Указанные параметры могут отличаться от указанных производителем! Для получения полной информации рекомендуем ознакомиться со спецификацией от производителя!
Параметр / Модель | RACI-SM35HP.D03 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,21 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A+/5,62 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,09 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,6 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A/3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,85 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,069 |
Уровень шума, внутренний блок (SILENT/1/2/3/4/5/SUPER), дБ(А) | 19/21/26/31/34/36/38 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790x255x200 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x483x240 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,65 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15...+24 |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 580 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850x325x255 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,1/8,6 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22/25 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Остались вопросы? Позвоните на телефон, Напишите в WhatsApp, Напишите в Telegram
Кондиционер FUNAI RACI-SM35HP.D03
Производитель: Funai
Модель:
RACI-SM35HP.D03 Наличие:
Нет в наличии