✔Высокое качество; ✔Приятные цены; ✔Бесплатная доставка в Хабаровске!
Описание:
Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI комплектуются 2 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана. Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Технические характеристики:
Внимание! Указанные параметры могут отличаться от указанных производителем! Для получения полной информации рекомендуем ознакомиться со спецификацией от производителя!
Параметр | RAC-SM35HP.D03 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,015 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,65 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,65 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,945 |
Уровень шума, внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ(А) | 21/26/34/38 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,61 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,11 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10...+24 |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 690 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790x255x200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850x325x255 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,5/9 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x240x482 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x315x530 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26/28,5 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Остались вопросы? Позвоните на телефон, Напишите в WhatsApp, Напишите в Telegram
Кондиционер FUNAI RAC-SM35HP.D03
Производитель: Funai
Модель:
RAC-SM35HP.D03 Наличие:
Нет в наличии