✔Высокое качество; ✔Приятные цены; ✔Бесплатная доставка в Хабаровске!
Общие Характеристики
Габариты
Высота, см: | 200,3 |
---|
Ширина, см: | 59,5 |
---|
Глубина, см: | 63,7 |
---|
Конструкция
Отделка: | белый цвет |
---|
Количество камер: | 2 |
---|
Расположение морозильной камеры: | внизу |
---|
Перевешиваемые двери: | да |
---|
Ручки: | утопленные в дверь |
---|
Общий полезный объём, л: | 334 |
---|
Эксплуатационные Характеристики
Класс энергоэффективности: | A+ |
---|
Потребление электроэнергии: | 0,92 кВт*ч/сутки (335 кВт*ч/год) |
---|
Климатический класс: | SN-T - (от +10 до +43 гр.С) |
---|
Тип хладагента: | R600a |
---|
Уровень шума: | до 41 Дб |
---|
Управление
Тип управления : | электронный |
---|
Наличие дисплея: | есть |
---|
Тип дисплея: | цифровой LED |
---|
Расположение дисплея: | на дверце |
---|
Холодильное Отделение
Разморозка холодильного отделения: | автоматическая (No Frost) |
---|
Полезный объем холодильного отделения, л: | 245 |
---|
Количество полок в холодильном отделении: | 3 |
---|
Материал полок: | закаленное стекло |
---|
Ящиков в холодильном отделении: | 2 |
---|
Полок на дверце хол. отделения: | 4 |
---|
Дополнительно: | LED-освещение; дополнительная полка-волна для бутылок |
---|
Морозильное Отделение
Разморозка морозильного отделения: | автоматическая (No Frost) |
---|
Полезный объем морозильного отделения, л: | 89 |
---|
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении: | 3 |
---|
Цвет ящиков в мороз. отделении: | прозрачный |
---|
Режим "SUPER" заморозки: | есть |
---|
Безопасность
Сигнализация открытой двери: | есть |
---|
Сигнализация неисправностей: | есть |
---|
Дополнительно
Дополнительные режимы: | "Суперзаморозка"; "Эко"; "Отпуск" |
---|
Комплектация: | ванночка для льда; лоток для яиц |
---|
Гарантия : | 2 года |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Срок службы: | 7 лет |
---|
РАЗВЕРНУТЬ
СВЕРНУТЬ